ML401S垂準(zhǔn)儀
ML401S激光垂準(zhǔn)儀
科力達(dá)ML-401S激光垂準(zhǔn)儀是在光學(xué)垂準(zhǔn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上增加半導(dǎo)體激光器,可同時(shí)投射出兩束激光鉛垂線,并與望遠(yuǎn)鏡視準(zhǔn)軸同心、同軸、同焦點(diǎn);加裝專用的濾光片,可用人眼直接觀察;適用于建筑施工,設(shè)備安裝,工程監(jiān)理,變形觀測(cè)等工程。
高精度經(jīng)緯儀軸系
采用高精度經(jīng)緯儀軸系,激光與望遠(yuǎn)鏡視準(zhǔn)軸同心同軸同焦。
測(cè)量精度
一測(cè)回垂準(zhǔn)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差:1/45000,長(zhǎng)水準(zhǔn)器角值20″/2mm,液晶氣泡。
激光對(duì)點(diǎn)器,快速直觀
獨(dú)特的雙光路設(shè)計(jì)
一體化機(jī)身
技術(shù)指標(biāo)
ML401S垂準(zhǔn)儀 | 一測(cè)回垂準(zhǔn)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 1/45000,長(zhǎng)水準(zhǔn)器角值20″/2mm,液晶氣泡。 |
長(zhǎng)水準(zhǔn)器精度 | 20″/2mm | |
儀器工作溫度范圍 | -25℃ — +45℃ | |
功率 | 出射功率0.1mw,電源2節(jié)5號(hào)電池 | |
度盤全圓四等分 | 360° | |
激光光斑大小 | 40m處光斑直徑 | ≤4mm |
100m處光斑直徑 | ≤5″ | |
視準(zhǔn)軸與豎軸同軸誤差 | ≤2mm | |
激光光軸與視準(zhǔn)軸同軸誤差 | ≤5″ | |
激光有效射程 |
|
|
激光有效射程白天 | ≥150m | |
激光有效射程夜間 | ≥500m | |
半導(dǎo)體激光器 | 波長(zhǎng) | 630nm |
激光等級(jí) | Class II | |
電源 | 3V | |
激光對(duì)點(diǎn)器 | 短視距可達(dá) | 0.5m |
對(duì)點(diǎn)誤差 | ≤1mm | |
望遠(yuǎn)鏡 | 有效孔徑 | 33mm |
放大率 |
25X |
|
視場(chǎng)角 | 1°20′ | |
短視距可達(dá) | 0.8m | |
|
||
尺寸及重量 | 儀器重量尺寸 | 130×110×265mm |
儀器重量 | 2.5kg |
附件下載
ML401S激光垂準(zhǔn)儀
ML401S激光垂準(zhǔn)儀