KTS-452RL全站儀
KTS-452RL全站儀
KTS-452RL是科力達(dá)的彩屏全站儀,全彩高亮顯示器,陽(yáng)光下清晰明了,操作直觀簡(jiǎn)便,免棱鏡測(cè)程800米。同時(shí)帶SD存儲(chǔ)卡、激光對(duì)中、激光指向等功能。
高亮彩屏
2.7英寸高亮真彩顯示屏,240*320點(diǎn)陣,半透半反設(shè)計(jì),強(qiáng)光下清晰可見。
快速測(cè)量
免棱鏡系列單次測(cè)量0.3秒,跟蹤0.2秒。
溫度氣壓傳感器
采用溫度氣壓傳感器,儀器自動(dòng)感應(yīng)周圍溫度、氣壓,自動(dòng)參與測(cè)量計(jì)算,測(cè)量精度高,無(wú)需輸入,自動(dòng)改正。
激光指向
具備激光指向功能,方便尋找目標(biāo),亦可作激光指向儀。
雙軸液體光電式電子補(bǔ)償技術(shù)
采用雙軸補(bǔ)償技術(shù),自動(dòng)消除誤差和進(jìn)行補(bǔ)償,提高精度,圖形化電子氣泡,一目了然。
較大容量的存儲(chǔ)空間
除了自帶內(nèi)存外,還配備100M的備份硬盤及SD卡,便于存儲(chǔ)海量數(shù)據(jù)。
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量距離 | 單棱鏡 | 5.0km |
免棱鏡 | 1000m | |
測(cè)量時(shí)間 | 精測(cè)0.3秒、跟蹤0.2秒 | |
數(shù)字顯示 | 大:99999999.999 ?。?mm/0.1mm可選 | |
精度 | 有棱鏡:2+2ppm 免棱鏡:3+2ppm | |
氣象修正 | 溫度氣壓傳感器自動(dòng)改正 | |
棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正 | |
角度測(cè)量 | 測(cè)角方式 | 絕對(duì)編碼 |
碼盤直徑 | 79mm | |
讀數(shù)可達(dá) | 0.1"/1"/5"可選 | |
精度 | 2" | |
探測(cè)方式 | 水平盤:對(duì)徑; 豎直盤:對(duì)徑 | |
望遠(yuǎn)鏡 | 成像 | 正像 |
鏡筒長(zhǎng)度 | 154mm | |
物鏡有效孔徑 | 望遠(yuǎn):45mm; 測(cè)距:50mm | |
放大倍率 | 30× | |
視場(chǎng)角 | 1°30′ | |
分辨 | 3" | |
對(duì)焦距離可達(dá) | 1m | |
自動(dòng)雙軸補(bǔ)償器 | 系統(tǒng) | 光電式雙軸電子補(bǔ)償器 |
工作范圍 | ±6' | |
精度 | 1" | |
水準(zhǔn)器 | 管水準(zhǔn)器 | 30"/2mm |
圓水準(zhǔn)器 | 8'/2mm | |
光學(xué)對(duì)中器 | 成像 | 正像 |
放大倍率 | 3× | |
調(diào)焦范圍 | 0.5m~∞ | |
視場(chǎng)角 | 5° | |
激光對(duì)中器 | 對(duì)中精度 | 1.5m處1.5mm |
激光點(diǎn)直徑 | 1.5m處2.5mm | |
亮度 | 具有調(diào)整亮度功能 | |
顯示部分 | 類型 | 2.7英寸240×320點(diǎn)陣高亮真彩顯示屏 |
機(jī)載電池 | 電源 | 鋰聚合物充電電池 |
電壓 | 直流7.4V | |
連續(xù)工作時(shí)間 | 10小時(shí) | |
尺寸及重量 | 尺寸 | 160mm×150mm×335mm |
重量 | 5.2kg |
附件下載
KTS-452RL全站儀